Кондиціонер TCL Miracle Series TAC-09CHSA/VB 9 On-Off
Основні переваги даного кондиціонера в дешевому сигменті:
функція автоматичного перезапуску та осушення, теплообмінники обох блоків покриті антикорозійним напиленням TitanGold, пластикова панель з прихованим дисплеєм та срібною смужкою , фільтр з високим ступенем очистки + спеціальний фільтр (3в1) - антибактеріальний фотокаталітичний + активне вугілля + аніонний, опція - WiFi
Технічні Характеристики:
| Тип компресора | Звичайний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Режими роботи |
Автоматичний Вентилятор Обігрів Осушення Охолодження |
| Wi-Fi модуль | Немає |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Тип | Спліт-система |
| Охолодження | 9000 БТЕ/ч |
| Тип фреону | R410A |
| Теплопродуктивність | 9000 БТЕ/ч |
| Охолодження | 2.64 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.8 кВт |
| Функції |
Led дисплей тройной фильтр очистки воздуха (фотокатализатор, угольный, анион) + система очистки воздуха Plasma Wi-Fi опционально |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Є |
| Фільтри тонкого очищення | есть |
| Споживана потужність обігрів/охолодження | 0,82/0,77 кВт |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | от - 7 до + 43 °C |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 36 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 47 дБ |
| Комплектація | Пульт ДУ |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 728х285х205 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 654х276х507 см |
| Вага внутрішнього блока | 6 кг |
| Вага зовнішнього блока | 20 кг |
| Колір | Белый |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
