Опис
ZETTA 750
станція автоматичного водопостачання
- максимальний напір до 43 м
- максимальна об'ємна подача ...
Доставка:
- Делівері. http://www.delivery-auto.com/uk/Calculator калькулятор доставки.
- Нова Почта https://novaposhta.ua/delivery калькулятор доставки.
- Ін-Тайм http://www.intime.ua/calc/ калькулятор доставки.
Оплата:
- При отриманні готівкою.
- Безготівковий перевід.
- Приват 24.
ZETTA 1100
Максимальна продуктивність: 3,7 / Максимальна потужність, Вт: 750 / Оптимальна продуктивність: 1,5 / Максимальна температура рідини, t°C: 40 / Максимальний розмір частин: 0,05 / Максимальний напір: 43 / Область застосування: водопостачання / Сфера застосування: сільське господарство / Оптимальний напір: 25,6
| Максимальна продуктивність | 3,7 |
|---|---|
| Максимальна потужність, Вт | 750 |
| Оптимальна продуктивність | 1,5 |
| Тип розміщення | поверхневий |
| Принцип дії | вихровий |
| Тип ротора | сухий |
| Автоматика | станція c Гідроакумулятором и мех. реле тиску |
| Об'єм гідроакумулятора | 1 |
| Тип приєднання патрубків | різьба |
| Діаметр вхідного патрубка | G1-B |
| Діаметр вихідного патрубка | G1-B |
| Тип перекачуючої рідини | чиста вода |
| Висота всмокутвання, м | 8 |
| Мінімальна темература рідини, t°C | 1 |
| Максимальна температура рідини, t°C | 40 |
| Максимальний розмір частин | 0,05 |
| Максимальний напір | 43 |
| Область застосування | водопостачання |
| Сфера застосування | сільське господарство |
| Тривалість гарантії | 24 місяців |
| Оптимальний напір | 25,6 |
станція автоматичного водопостачання